因应新高一家长及学生要求,在原有2个实验班基础上增设2个创新班。测试工作在学校纪检委员和家长代表全程监督下已顺利完成。根据分数优先原则,创新班录取名单如下(按姓名首字母排序):
包健辰 | 鲍柯宇 | 蔡欣妍 | 陈昶烨 | 陈晨逸 | 陈柯如 | 陈妙菡 | 陈语希 | 邓雨琪 | 方子沫 |
冯李鹏 | 冯笑愉 | 冯雅妍 | 干子博 | 顾珂帆 | 顾珍榛 | 何思璇 | 胡瀚匀 | 蒋蕊遥 | 金丹琼 |
乐玄昊 | 李林翰 | 李璐青 | 林琪涵 | 林倩宇 | 刘成旭 | 刘浩 | 刘懿 | 刘子豪 | 卢咨而 |
吕彦林 | 马雨晴 | 马子怡 | 毛奕人 | 倪珹然 | 潘辰轩 | 裴冠宇 | 钱彦蓁 | 饶懿轩 | 任珂颍 |
任舒雅 | 戎柯莹 | 邵驭婷 | 邵梓涵 | 沈轩如 | 石森熙 | 帅逸凡 | 孙泽文 | 汪峻宇 | 王超阳 |
王呈睿 | 王晟 | 王晟睿 | 王婕羽 | 王梦琪 | 王铭烨 | 王启辰 | 王希曦 | 王鑫怡 | 王星辰 |
王星沅 | 王雅静 | 王彦博 | 王艺璇 | 王誉澄 | 王誉霏 | 王孜萌 | 翁嘉言 | 邬欣倚 | 吴岱伦 |
吴涵臻 | 吴易霖 | 吴语潼 | 夏维蔚 | 向永卓 | 谢佳航 | 谢卓豫 | 辛美琪 | 徐晗释 | 徐婧 |
徐可欣 | 杨淇然 | 应濮骏 | 应昕妤 | 於浩泽 | 俞知含 | 虞皓哲 | 袁婉毓 | 詹圣涵 | 张凡 |
张芯瑜(准考证号:26090291015128) | 章斯涵 | 章祐豪 | 周宏宇 | 周楷昕 | 朱南羽 | |
舟山市田家炳中学
2026年8月2日