按照《2026年舟山市田家炳中学体艺特长生招生章程》,本着公平公正的原则,在纪委监督下,经专家评委测试和学校招生领导小组审核,现将特长生测试结果予以公布如下:
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 测试项目 | 测试成绩 | 项目排名 | 是否拟降分录取 | 备注 |
| 1 | 王璐霞 | 绿城育华学校 | 素描 | 93.67 | 1 | 否 | |
| 2 | 杨紫萱 | 定海二中 | 素描 | 93.33 | 2 | 否 | |
| 3 | 任舒雅 | 蛟头中学 | 素描 | 92.33 | 3 | 否 | |
| 4 | 冯含章 | 绿城育华学校 | 素描 | 90.67 | 4 | 否 | |
| 5 | 梁恒睿 | 绿城育华学校 | 素描 | 90.33 | 5 | 否 | |
| 6 | 张可萱 | 定海五中 | 素描 | 87.67 | 6 | 否 | |
| 7 | 杨涵匀 | 定海二中 | 素描 | 87.33 | 7 | 否 | |
| 8 | 王星沅 | 蛟头中学 | 素描 | 87 | 8 | 否 | |
| 9 | 赵天瑞 | 绿城育华学校 | 素描 | 86.67 | 9 | 否 | |
| 10 | 袁瑜泽 | 舟山一初 | 素描 | 85.67 | 10 | 否 | |
| 11 | 张予涵 | 定海七中 | 素描 | 85.33 | 11 | 否 | |
| 12 | 王李好 | 旌旗山初中 | 素描 | 83.67 | 12 | 否 | |
| 13 | 张芯瑜 | 定海二中 | 素描 | 83 | 13 | 否 | |
| 14 | 郑骁笑 | 旌旗山初中 | 素描 | 82.67 | 14 | 否 | |
| 15 | 陈柯如 | 定海五中 | 素描 | 82 | 15 | 否 | |
| 16 | 刘梓靖 | 定海二中 | 素描 | 81 | 16 | 否 | |
| 17 | 王彦博 | 定海七中 | 素描 | 80.67 | 17 | 否 | |
| 18 | 虞伊格 | 定海二中 | 素描 | 80.33 | 18 | 否 | |
| 19 | 夏子涵 | 定海二中 | 素描 | 79.67 | 19 | 否 | |
| 20 | 王含笑 | 金塘中学 | 素描 | 78.33 | 20 | 否 | |
| 21 | 夏翊卿 | 定海二中 | 素描 | 78.33 | 20 | 否 | |
| 22 | 任珂颍 | 定海五中 | 素描 | 71.67 | 22 | 否 | |
| 23 | 陈哲宇 | 定海二中 | 素描 | 70.67 | 23 | 否 | |
| 24 | 吕彦林 | 旌旗山初中 | 素描 | 66 | 24 | 否 | |
| 25 | 曹于馨 | 武岭中学 | 素描 | 缺考 | | 否 | |
| 26 | 贺苡橙 | 定海七中 | 素描 | 缺考 | | 否 | |
| 27 | 王艺凝 | 定海二中 | 素描 | 缺考 | | 否 | |
| 28 | 王梓轩 | 定海二中 | 素描 | 缺考 | | 否 | |
| 29 | 陈咨而 | 定海二中 | 素描 | 缺考 | | 否 | |
| 30 | 乐相诚 | 武岭中学 | 素描 | 缺考 | | 否 | |
| 31 | 叶颜箫 | 金塘中学 | 素描 | 缺考 | | 否 | |
| 32 | 卢思瑶 | 定海二中 | 素描 | 缺考 | | 否 | |
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 测试项目 | 测试成绩 | 项目排名 | 是否拟降分录取 | 备注 |
| 1 | 江宣翰 | 南海实验初中 | 100米 | 105 | 1 | 是 | |
| 2 | 许智恩 | 东港中学 | 跳高 | 105 | 1 | 是 | |
| 3 | 张煜骋 | 东港中学 | 跳高 | 104.2 | 3 | 否 | |
| 4 | 马雨晴 | 定海五中 | 800米 | 100 | 4 | 否 | |
| 5 | 郑家豪 | 普陀二中 | 标枪 | 98 | 5 | 否 | |
| 6 | 柯思伊 | 东港中学 | 800米 | 93 | 6 | 否 | |
| 7 | 陈焌博 | 展茅中心学校 | 100米 | 89 | 7 | 否 | |
| 8 | 章毓翔 | 舟山一初 | 800米 | 88 | 8 | 否 | |
| 9 | 胡哲瀚 | 定海五中 | 铁饼 | 85 | 9 | 否 | |
| 10 | 李美如 | 定海五中 | 跳远 | 83 | 10 | 否 | |
| 11 | 徐佳瑞 | 定海五中 | 1500米 | 75 | 11 | 否 | |
| 12 | 姚超泷 | 定海五中 | 标枪 | 60 | 12 | 否 | 未达到专业要求 |
| 13 | 徐哲宇 | 定海六中 | 铁饼 | 52 | 13 | 否 | 未达到专业要求 |
| 14 | 郭宇涵 | 东港中学 | 跳高 | 缺考 | | 否 | |
| 15 | 虞昊然 | 东港学校 | 100米 | 缺考 | | 否 | |
| 16 | 杜雨林 | 舟山一初 | 三级跳远 | 缺考 | | 否 | |
| 17 | 姚舜 | 南海实验初中 | 800米 | 缺考 | | 否 | |
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 测试项目 | 测试成绩 | 项目排名 | 是否拟降分录取 | 备注 |
| 1 | 舒可馨 | 绿城育华学校 | 钢琴 | 90 | 1 | 否 | |
| 2 | 向永卓 | 白泉初级中学 | 声乐 | 83.33 | 2 | 否 | |
| 3 | 冯笑愉 | 定海二中 | 声乐 | 81.67 | 3 | 否 | |
| 4 | 王奕博 | 南海实验初中 | 钢琴 | 缺考 | | 否 | |
| 5 | 沈轩如 | 舟山一初 | 声乐 | 缺考 | | 否 | |
| 6 | 俞冠羽 | 定海五中 | 萨克斯 | 缺考 | | 否 | |
注:根据《2026年舟山市田家炳中学体艺特长生招生章程》,体育生测试成绩需达到75分,美术生测试成绩需达到65分,音乐生测试成绩需达到70分。
舟山市田家炳中学
2026年6月23日